Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Коллекция (18)
- Составитель коллекции (22)
- Заглавие (239)
- Название (54)
- Автор (57)
- Место издания (31)
- Издательство (56)
- Год издания (55)
- Тип материала (6)
- Микрорайон (23)
- Адрес (234)
- Тип заведения (36)
- Даты (31)
- Тематика (32)
- Имена (15)
- География (2)
- Организации (3)
- Годы выпуска (23)
- Месяц (12)
- Номер выпуска (18)
- Том (8)
- Личность (23)
- Номер закона (12)
- Страна (8)
- Город (17)
- Год открытия (16)
- Количество линий (7)
- Количество станций (15)
- Длина (16)
Тип заведения: кофейня (145)
| # | Название |
|---|---|
| 1 | ?maybe cup |
| 2 | #Trava |
| 3 | 4U |
| 4 | AJ Coffee |
| 5 | ArmBar |
| 6 | Black & White |
| 7 | Black & White |
| 8 | Black & White |
| 9 | Black & White |
| 10 | Black & White |
| 11 | Bon Buffet |
| 12 | Bow Jones Coffee |
| 13 | Bow Jones Coffee |
| 14 | Breakfast Unit |
| 15 | Breakfast Unit |
| 16 | Brodsky Coffee |
| 17 | Buongiorno |
| 18 | Coffe & fit bar |
| 19 | Coffe to Go |
| 20 | Coffe To Go |
| 21 | Coffe To Go |
| 22 | Coffe to Go |
| 23 | COFFEE & FLOWERS |
| 24 | Coffee Box |
| 25 | Coffee Butterfly |
| 26 | COFFEE HARD |
| 27 | Coffee Like |
| 28 | Coffee me |
| 29 | Coffee Moose |
| 30 | Coffee NRG |
| 31 | Coffee phoenix |
| 32 | Coffee Point |
| 33 | Coffee Point |
| 34 | Coffee Project |
| 35 | Coffee Roast |
| 36 | Coffee Territory |
| 37 | Coffee-story |
| 38 | CoffeeBook |
| 39 | CoffeeMakers |
| 40 | Coffeenuts |
| 41 | Coffeeshop Company |
| 42 | Coffeeshop Company |
| 43 | Coffeeshop Company |
| 44 | CoffeeStreet |
| 45 | CoffeeStreet |
| 46 | CoffeeUP |
| 47 | CoffeeUP |
| 48 | CoffeeUP |
| 49 | CoffeeVar |
| 50 | Cofix |

