Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Коллекция (18)
 - Составитель коллекции (22)
 - Заглавие (239)
 - Название (54)
 - Автор (57)
 - Место издания (31)
 - Издательство (56)
 - Год издания (55)
 - Тип материала (6)
 - Микрорайон (23)
 - Адрес (234)
 - Тип заведения (36)
 - Даты (31)
 - Тематика (32)
 - Имена (15)
 - География (2)
 - Организации (3)
 - Годы выпуска (23)
 - Месяц (12)
 - Номер выпуска (18)
 - Том (8)
 - Личность (23)
 - Номер закона (12)
 - Страна (8)
 - Город (17)
 - Год открытия (16)
 - Количество линий (7)
 - Количество станций (15)
 - Длина (16)
 
Тип заведения (36)
записей на странице
| # | Значение ▲ | Количество | 
|---|---|---|
| 1 | Экспресс-кофейня | 22 | 
| 2 | экспрес-кофейня | 1 | 
| 3 | Французская кофейня | 1 | 
| 4 | Семейная кофейня | 2 | 
| 5 | мини-кофейня самообслуживания | 2 | 
| 6 | мини-кофейня | 25 | 
| 7 | кофейня/кондитерская/фастфуд | 1 | 
| 8 | кофейня/кондитерская | 4 | 
| 9 | кофейня/когдитерская | 1 | 
| 10 | кофейня/кафе-кондитерская | 3 | 
| 11 | кофейня/кальян | 1 | 
| 12 | кофейня, пекарня | 2 | 
| 13 | кофейня, кофе на вынос | 3 | 
| 14 | кофейня, кондитерская | 1 | 
| 15 | Кофейня-пекарня | 8 | 
| 16 | кофейня-магазин | 1 | 
| 17 | кофейня-кондитерская | 3 | 
| 18 | Кофейня самообслуживания | 5 | 
| 19 | кофейня самообслуживани | 1 | 
| 20 | Кофейня и бистро | 1 | 
| 21 | кофейня | 145 | 
| 22 | кофе, магазин | 1 | 
| 23 | Кофе-бар | 4 | 
| 24 | кофе с собой | 2 | 
| 25 | кофе на вынос | 2 | 
| 26 | кондитерская/кофейня/пекарня | 1 | 
| 27 | кондитерская/кофейня/паб | 1 | 
| 28 | Кондитерская-кофейня | 1 | 
| 29 | Кафе-пекарня | 4 | 
| 30 | Кафе-бар | 1 | 
| 31 | Кафе | 1 | 
| 32 | испанская кофейня | 1 | 
| 33 | домашняя кофейня | 1 | 
| 34 | грузинская кофейня | 1 | 
| 35 | выездной кофе-бар | 1 | 
| 36 | Венская кофейня | 2 | 
записей на странице

